序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開 主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮(zhèn)、街級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 律師、律師事務所 | 對律師事務所、律師的監(jiān)督檢查 | 檢查結果 | 《律師事務所管理辦法》、《律師執(zhí)業(yè)管理辦法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 律師、律師事務所 | 對律師事務所的年度檢查考核 | 檢查結果 | 《律師事務所年度檢查考核辦法》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■江門市司法局網站(外網) | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 法治宣傳教育 | 法律知識普及服務 | 法律法規(guī)資訊;普法動態(tài)資訊;普法講師團信息等 | 《中共中央、國務院轉發(fā)<中央宣傳部、司法部關于在公民中開展法治宣傳教育的第七個五年規(guī)劃(2016-2020年)>》、各省“七五”普法規(guī)劃 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■政府網站 ■廣播電視 ■紙質媒體 ■入戶/現場 | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 法治宣傳教育 | 推廣法治文化服務 | 轄區(qū)內法治文化陣地信息;法治文化作品、產品 | 《中共中央、國務院轉發(fā)<中央宣傳部、司法部關于在公民中開展法治宣傳教育的第七個五年規(guī)劃(2016-2020年)>》、各省“七五”普法規(guī)劃 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■政府網站 ■廣播電視 ■紙質媒體 ■入戶/現場 | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 法治宣傳教育 | 對在法治宣傳教育工作中做出顯著成績的單位和個人進行表彰獎勵 | 評選表彰通知;先進集體和個人申報表(空白表);擬表彰的先進集體先進個人名單;表彰決定 | 《中共中央、國務院轉發(fā)<中央宣傳部、司法部關于在公民中開展法治宣傳教育的第七個五年規(guī)劃(2016-2020年)>》、各省“七五”普法規(guī)劃 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■政府網站 ■廣播電視 ■紙質媒體 ■入戶/現場 | √ | √ | √ | √ | |||
6 |
|
|
| 《廣東省司法廳主要職責內設機構和人員編制規(guī)定》 | 自制作或獲取該信息之日起1個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■江門市司法局網站(外網) | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 人民調解 |
| 人民調解等法律服務機構和人員有關基本信息 | 《政府信息公開條例》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 人民調解 | 人民調解工作信息查詢 | 人民調解委員會以及人員組成和調整有關基本信息 | 《中華人民共和國人民調解法》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 法律援助 | 法律援助服務 | 給予法律援助決定書;不予法律援助決定書;指派通知書 | 《廣東省法律援助條例》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 法律援助機構 | ■精準推送 | 法律援助申請人、受指派的律師事務所或者其他組織 | √ | √ | ||||
10 | 法律援助 | 不予法律援助決定書 | 《廣東省法律援助條例》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 法律援助機構 | ■精準推送 | 申請人 | √ | √ | |||||
11 | 法律查詢服務 | 公證機構信息查詢 | 公證機構有關信息查詢 | 《中華人民共和國公證法》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
12 | 司法行政業(yè)務投訴接收 | 司法行政業(yè)務投訴處理結果 | 《關于加快推進公共法律服務體系建設的意見》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■政府網站 | 投訴人 | √ | √ | |||||
13 | 法律咨詢服務 | 廣東法律服務網法律咨詢 | 公共法律服務實體平臺、熱線、網絡平臺法律咨詢服務 | 《司法部關于推進公共法律服務平臺建設的意見》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
14 | 法律查詢服務 | 廣東法律網實體平臺信息查詢 | 廣東法律服務網實體平臺有關信息 | 《司法部關于推進公共法律服務平臺建設的意見》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
15 | 法律查詢服務 | 公證員信息查詢服務 | 公證員有關信息 | 《中華人民共和國公證法》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
16 | 公證 | 對公證員執(zhí)業(yè)的監(jiān)督檢查 | 檢查結果 | 《中華人民共和國公證法》、《公證員執(zhí)業(yè)管理辦法》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 | √ | √ | √ | ||||
17 | 公證 | 對公證機構執(zhí)業(yè)的監(jiān)督檢查 | 檢查結果 | 《中華人民共和國公證法》、《公證員執(zhí)業(yè)管理辦法》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法行政部門 | ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 | √ | √ |
公共法律服務領域基層政務公開標準目錄
發(fā)布日期:2020-12-01 瀏覽次數:-