序號 | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監(jiān)測指標 | 檢測結(jié)果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 恩平市南堤西路29號 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、大腸埃希氏菌、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、氯酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮、游離余氯 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
2 | 恩平市新平北路126號 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
3 | 恩平市恩東路1號 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
4 | 恩平市橋園南路36號 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
5 | 恩平市東君路33號 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
6 | 恩平市西環(huán)路北實驗中學 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
7 | 恩平市新平北路38號 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
8 | 恩平市青云路25巷1號 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
9 | 恩平市新園路狀元街路口附近 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
10 | 恩平市廣青路人社局 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
11 | 恩平市良西中學側(cè) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月24日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
12 | 恩平市良西鎮(zhèn)福坪村委會 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月24日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
13 | 恩平市東成鎮(zhèn)政府側(cè) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月19日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
14 | 恩平市東成鎮(zhèn)上綿湖村委會 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月19日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
15 | 恩平市江州圩建設(shè)路23號 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月23日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
16 | 恩平市君堂鎮(zhèn)永華村委會 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月23日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
17 | 恩平市圣堂鎮(zhèn)鎮(zhèn)中街55號 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月22日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
18 | 恩平市圣堂鎮(zhèn)歇馬村委會 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月22日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
19 | 恩平市大槐鎮(zhèn)卓悅一品花園106、107號商鋪 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月18日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
20 | 恩平市大槐鎮(zhèn)牛山村委會 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月18日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
21 | 恩平市橫陂鎮(zhèn)橫新南路34號一層1號房 | 橫坡供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月3日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
22 | 恩平市那吉鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)管區(qū) | 那吉水廠 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年8月5日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
23 | 恩平市牛江鎮(zhèn)馮如街9號-1 | 西坑水廠 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月16日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
24 | 恩平市沙湖鎮(zhèn)東興大道2號 | 西坑水廠 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月4日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
25 | 恩平市大田鎮(zhèn)福田路46號 | 大田水廠 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年8月8日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
2024年第三季度恩平市用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測合格率
縣(區(qū)) | 監(jiān)測點數(shù)(個) | 監(jiān)測指標數(shù)(項次) | 監(jiān)測指標綜合合格率 | 備注 |
恩平市 | 25 | 900 | 100% |