根據(jù)我市2021年“雙公開(kāi)”工作要求,第二季度“雙公開(kāi)”共動(dòng)態(tài)更新了5類(lèi)行業(yè)企業(yè)(項(xiàng)目)的整改、建設(shè)完成情況?!半p公開(kāi)”信息顯示,我市2021年第二季度生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)展情況總體穩(wěn)步推進(jìn)。其中,C級(jí)工業(yè)爐窯企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面,18家C級(jí)工業(yè)爐窯企業(yè)已有13家完成升級(jí)改造,其他企業(yè)升級(jí)改造按進(jìn)度推進(jìn)。加油站油氣回收在線監(jiān)控安裝方面,截至6月底,已完成雙公開(kāi)清單內(nèi)33%加油站設(shè)備安裝,并與市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)網(wǎng)。污染源重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)方面,1家廢水類(lèi)高排放企業(yè)均能落實(shí)相關(guān)監(jiān)管要求。城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)監(jiān)管整治方面,我市污水處理設(shè)施建設(shè)按進(jìn)度推進(jìn)。
下一步,市環(huán)委辦將繼續(xù)做好2021年生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)的檢查督辦工作,持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)按期保質(zhì)完成。
附件
恩平市2021年生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)信息“雙公開(kāi)”清單
(第二季度)
附表1 C級(jí)工業(yè)爐窯企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)公開(kāi)信息
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)管整治要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 廣東榮高陶瓷有限公司 | 2021年9月底前,各市(區(qū))雙公開(kāi)清單內(nèi)C級(jí)工業(yè)爐窯企業(yè)完成改造,達(dá)到B級(jí)以上水平。 | 恩平市政府 | 江門(mén)市生態(tài)環(huán)境局 | 已完成改造。 |
2 | 廣東全圣陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
3 | 廣東百?gòu)?qiáng)陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
4 | 恩平市新域成陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
5 | 恩平市新安馬陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
6 | 恩平市翔鷹陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
7 | 恩平市祥達(dá)陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
8 | 恩平市潤(rùn)鍇環(huán)保建材有限公司 | 正在對(duì)廢氣治理設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造,加強(qiáng)對(duì)廠內(nèi)無(wú)組織粉塵排放管理。 |
9 | 恩平市榕華新型頁(yè)巖建材廠沙聯(lián)分廠 | 該企業(yè)已停產(chǎn)多時(shí),未有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。 |
10 | 恩平市俊輝陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
11 | 恩平市景業(yè)陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
12 | 恩平市晶鵬陶瓷有限公司 | 該企業(yè)已停產(chǎn)多時(shí),未有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。 |
13 | 恩平市金久圣陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
14 | 恩平市會(huì)德豐有限公司(一箭陶瓷廠) | 已完成改造。 |
15 | 恩平市華昌陶瓷有限公司 | 2021年9月底前,各市(區(qū))雙公開(kāi)清單內(nèi)C級(jí)工業(yè)爐窯企業(yè)完成改造,達(dá)到B級(jí)以上水平。 | 恩平市政府 | 江門(mén)市生態(tài)環(huán)境局 | 已完成改造。 |
16 | 恩平市東成鎮(zhèn)榕安環(huán)保建材有限公司 | 正在對(duì)廢氣治理設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造,加強(qiáng)對(duì)廠內(nèi)無(wú)組織粉塵排放管理。 |
17 | 恩平港華陶瓷有限公司 | 該企業(yè)已關(guān)閉,爐窯設(shè)備已拆除。 |
18 | 恩平市新錦成陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
附表2 加油站油氣回收在線監(jiān)控安裝公開(kāi)信息
序號(hào) | 加油站名稱(chēng) | 進(jìn)度目標(biāo)要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 恩平市豐潤(rùn)工程有限公司豐潤(rùn)加油站 | 2021年6月底前,完成雙公開(kāi)清單內(nèi)30%加油站設(shè)備安裝,并與市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)網(wǎng);10月底前,完成雙公開(kāi)清單內(nèi)全部加油站設(shè)備安裝,并與市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)網(wǎng)。 | 恩平市政府 | 江門(mén)市生態(tài)環(huán)境局 | 正在開(kāi)展油氣回收在線監(jiān)控設(shè)備安裝工作。 |
2 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司廣東江門(mén)恩平小島加油站 | 正在開(kāi)展油氣回收在線監(jiān)控設(shè)備安裝工作。 |
3 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司廣東江門(mén)恩平恩城加油站 | 已完成油氣回收在線監(jiān)控設(shè)備安裝,并與江門(mén)市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)網(wǎng)。 |
附表3 廢水類(lèi)高排放企業(yè)公開(kāi)信息
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)管整治要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 恩平錦興紡織印染企業(yè)有限公司 | 1、水污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 2、污染物治理設(shè)施正常運(yùn)行。 | 恩平市政府 | 江門(mén)市生態(tài)環(huán)境局 | 1、4-6月各月COD排放濃度分別為(mg/L):43.42、43.47、44.46,氨氮排放濃度分別為(mg/L):1.61、1.65、1.36,總氮排放濃度分別為(mg/L):3.79、3.83、5.75,水污染物達(dá)標(biāo)排放。 2、污染物治理設(shè)施正常運(yùn)行。 |
附表4 城鎮(zhèn)污水處理廠污水處理公開(kāi)信息
序號(hào) | 污水廠名稱(chēng) | 監(jiān)管整治要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
67 | 恩平市污水處理廠(一、二期) | 進(jìn)水濃度完成省下達(dá)任務(wù)要求,出水達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)及廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)值。 | 恩平市政府 | 江門(mén)市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 第二季度進(jìn)水(一期): COD濃度164.95mg/L、氨氮濃度26.21mg/L、BOD濃度75.39mg/L; 出水: COD濃度12.47mg/L、氨氮濃度0.5 mg/L、BOD濃度4.63mg/L。 第二季度進(jìn)水(二期): COD濃度152.67mg/L、氨氮濃度21.75mg/L、BOD濃度76.41mg/L; 出水: COD濃度12.84mg/L、氨氮濃度1.46mg/L、BOD濃度3.35mg/L。 |
68 | 恩平市沙湖鎮(zhèn)污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度126.58mg/L、氨氮濃度22.3mg/L、BOD濃度40.3mg/L; 出水: COD濃度11.85mg/L、氨氮濃度1.05mg/L、BOD濃度9.2mg/L。 |
69 | 恩平市君堂鎮(zhèn)污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度195.4mg/L、氨氮濃度24.58mg/L、BOD濃度61.99mg/L; 出水: COD濃度10.24mg/L、氨氮濃度0.44 mg/L、BOD濃度2.69mg/L。 |
70 | 恩平市東成鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度131.55mg/L、氨氮濃度22.05mg/L、BOD濃度66.83mg/L; 出水: COD濃度11.27mg/L、氨氮濃度1.6 mg/L、BOD濃度3.35 mg/L。 |
71 | 恩平市圣堂鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度168.56mg/L、氨氮濃度31.36mg/L、BOD濃度70.86mg/L; 出水: COD濃度11.85mg/L、氨氮濃度2.07mg/L、BOD濃度3.34 mg/L。 |
72 | 恩平市牛江鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度120.22mg/L、氨氮濃度18.72mg/L、BOD濃度62.08mg/L; 出水: COD濃度10.96mg/L、氨氮濃度1.39mg/L、BOD濃度3.29mg/L。 |
73 | 恩平市良西鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 進(jìn)水濃度完成省下達(dá)任務(wù)要求,出水達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)及廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)值。 | 恩平市政府 | 江門(mén)市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度119mg/L、氨氮濃度18.62mg/L、BOD濃度58.88mg/L; 出水: COD濃度11.49mg/L、氨氮濃度1.37 mg/L、BOD濃度3.11mg/L。 |
74 | 恩平市大田鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度127.19mg/L、氨氮濃度19.65mg/L、BOD濃度60.66mg/L; 出水: COD濃度11.5mg/L、氨氮濃度1.5 mg/L、BOD濃度3.26 mg/L。 |
75 | 恩平市橫陂鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度133.15mg/L、氨氮濃度24.04mg/L、BOD濃度65.54mg/L; 出水: COD濃度10.47mg/L、氨氮濃度0.26 mg/L、BOD濃度5.64 mg/L。 |
76 | 恩平市大槐鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度155.55mg/L、氨氮濃度31.13mg/L、BOD濃度72.18mg/L; 出水: COD濃度8.98mg/L、氨氮濃度0.74 mg/L、BOD濃度4.27mg/L。 |
77 | 恩平市那吉鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度129.92mg/L、氨氮濃度21.03mg/L、BOD濃度68.25mg/L; 出水: COD濃度10.05mg/L、氨氮濃度0.48 mg/L、BOD濃度5.06 mg/L。 |
附表5 污水處理設(shè)施建設(shè)公開(kāi)信息
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 進(jìn)度目標(biāo)要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 恩平市城區(qū)生活污水處理廠三期PPP項(xiàng)目,完成恩平城區(qū)污水處理廠三期(3萬(wàn)噸/日)項(xiàng)目前期工作,進(jìn)場(chǎng)施工。 | (1)2021年6月底前,完成招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作; (2)2021年9月底前,開(kāi)展招標(biāo)工作; (3)2021年12月15日前,完成項(xiàng)目招標(biāo)工作。 | 恩平市政府 | 江門(mén)市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 已完成招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作。 |