2020年第一批不符合公共租賃住房(含廉租房)資格申請家庭名單公示
恩平市住房和城鄉(xiāng)建設局 日期:2020年6月12日 |
序號 | 申請人 | 性別 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 備注 |
1 | 梁衛(wèi)群 | 女 | 440785********0046 | 2 | 不符合,人均可支配收入超標 |
2 | 黃發(fā)榮 | 男 | 440723********0012 | 5 | 不符合,資料瞞報 |
3 | 梁進福 | 男 | 440723********001X | 4 | 不符合,人均可支配收入超標 |
4 | 梁柱寧 | 男 | 440723********0078 | 1 | 不符合,人均可支配收入超標 |
5 | 方偉濃 | 男 | 440723********0093 | 4 | 不符合,人均可支配收入超標 |
6 | 鄭橋佐 | 男 | 440723********5219 | 3 | 不符合,有不動產,人均居住面積超標 |
7 | 黎小青 | 女 | 440723********1921 | 2 | 不符合,人均可支配收入超標 |
8 | 李想明 | 男 | 440723********4951 | 1 | 不符合,人均可支配收入超標 |
9 | 梁柱鵬 | 男 | 440785********0032 | 2 | 不符合,人均可支配收入超標,申請人與共同申請人無直接扶養(yǎng)關系 |
10 | 陳麗燕 | 女 | 440785********6123 | 2 | 不符合,人均可支配收入超標 |
11 | 梁林柏 | 男 | 440723********3712 | 2 | 不符合,人均可支配收入超標 |
12 | 吳笑英 | 女 | 440723********3748 | 5 | 不符合,人均可支配收入超標 |
13 | 梁杏連 | 女 | 440785********3727 | 5 | 不符合,資料瞞報 |
14 | 周廣合 | 男 | 440723********3719 | 3 | 不符合,人均可支配收入超標 |
15 | 吳永金 | 女 | 440723********3740 | 4 | 不符合,資料瞞報 |
經審核,以上15戶家庭不符合公共租賃住房(含廉租住房)申請條件,現予公示,公示期為20日。如有單位或個人對公示人員申請保障性住房保障資格有異議的,可以書信、電話等形式向市住建局(地址:沿江中路5號,電話:7722633)提出申請。 |
恩平市保障性住房資格審核工作領導小組辦公室
2020年6月12日