當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 住房保障信息公開
恩平市符合公共租賃住房(含廉租房)資格輪候家庭名單公示
序號 | 承租人 | 性別 | 身份證號碼 | 家庭 人口 | 符合保障類型 | 備注 |
1 | 葉池好 | 女 | 440723********224X | 4 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
2 | 梁錦溢 | 男 | 440723********003X | 4 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
3 | 吳金玉 | 女 | 440723********1640 | 3 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
4 | 鄭鄧家 | 男 | 440723********2210 | 5 | 符合公租 | 2019年第三批資格符合人員 |
5 | 岑留莧 | 女 | 440785********2267 | 2 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
6 | 吳蘭珍 | 女 | 440723********4924 | 1 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
7 | 鄭濃青 | 女 | 440723********3123 | 2 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
8 | 吳志偉 | 男 | 440723********0010 | 2 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
9 | 李梅仲 | 女 | 440723********3723 | 3 | 符合公租 | 2019年第三批資格符合人員 |
10 | 黃素勤 | 女 | 440723********0026 | 1 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
11 | 吳良大 | 男 | 440785********5812 | 4 | 符合公租 | 2019年第三批資格符合人員 |
12 | 黎娟紅 | 女 | 440723********1620 | 4 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
13 | 馮健勝 | 男 | 440785********5831 | 6 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
14 | 楊仲婷 | 女 | 440723********1028 | 2 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
15 | 唐圣潮 | 男 | 440723********4316 | 4 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
16 | 吳永俊 | 男 | 440785********1613 | 4 | 符合公租 | 2019年第三批資格符合人員 |
17 | 鄭文益 | 男 | 440723********5216 | 3 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
18 | 岑偉京 | 男 | 440723********2235 | 4 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
19 | 梁寶群 | 女 | 440785********2227 | 2 | 符合公租 | 2019年第三批資格符合人員 |
20 | 吳禮嫦 | 女 | 440785********4020 | 2 | 符合廉租 | 2019年第三批資格符合人員 |
21 | 黃柳鶯 | 女 | 440785********0065 | 2 | 符合廉租 | 2019年第四批資格符合人員 |
22 | 朱明靜 | 女 | 440128********0023 | 1 | 符合廉租 | 2019年第四批資格符合人員 |
23 | 甄蘇丹 | 女 | 440723********0745 | 3 | 符合廉租 | 2019年第四批資格符合人員 |
24 | 曾雪娜 | 女 | 440723********5843 | 2 | 符合廉租 | 2019年第四批資格符合人員 |
25 | 吳文娟 | 女 | 440785********6344 | 2 | 符合廉租 | 2019年第四批資格符合人員 |
26 | 黃兆福 | 男 | 440785********007X | 3 | 符合廉租 | 2019年第四批資格符合人員 |
27 | 聶振榮 | 男 | 440723********3770 | 4 | 符合廉租 | 2019年第四批資格符合人員 |
28 | 胡國藝 | 男 | 440723********0019 | 4 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
29 | 徐浩權(quán) | 男 | 440785********0052 | 2 | 符合公租 | 2020年第一批資格符合人員 |
30 | 徐衛(wèi)明 | 男 | 440785********5818 | 1 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
31 | 謝翠嬋 | 女 | 440785********3747 | 5 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
32 | 徐長大 | 男 | 440723********0013 | 4 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
33 | 吳京衛(wèi) | 男 | 440723********3418 | 4 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
34 | 吳如立 | 男 | 440723********4015 | 4 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
35 | 吳錦泉 | 男 | 440723********0034 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
36 | 鄭藝花 | 女 | 440785********5826 | 3 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
37 | 吳國球 | 男 | 440723********3413 | 4 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
38 | 黎小英 | 女 | 440723********0728 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
39 | 吳苑嵐 | 女 | 440785********0029 | 3 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
40 | 曾存玉 | 女 | 440785********2529 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
41 | 馮曉藝 | 男 | 440785********0016 | 5 | 符合公租 | 2020年第一批資格符合人員 |
42 | 梁亦懷 | 男 | 440723********0039 | 2 | 符合公租 | 2020年第一批資格符合人員 |
43 | 岑連帶 | 女 | 440723********2226 | 3 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
44 | 伍博氚 | 男 | 440785********0051 | 1 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
45 | 梁清紅 | 女 | 440723********3121 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
46 | 韋關(guān)金 | 女 | 440785********2229 | 2 | 符合公租 | 2020年第一批資格符合人員 |
47 | 湯月容 | 女 | 440723********0027 | 1 | 符合公租 | 2020年第一批資格符合人員 |
48 | 馮桂芳 | 女 | 440785********5841 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
49 | 藍(lán)美韶 | 女 | 440723********3126 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
50 | 何永紅 | 女 | 440723********0021 | 2 | 符合公租 | 2020年第一批資格符合人員 |
51 | 黎葉娟 | 女 | 440723********2287 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
52 | 胡媚娟 | 女 | 440723********524X | 1 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
53 | 許群珠 | 女 | 440723********5824 | 4 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
54 | 吳雪淵 | 男 | 440723********237X | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
55 | 王文婷 | 女 | 440785********5821 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
56 | 梁平好 | 女 | 440785********3765 | 2 | 符合公租 | 2020年第一批資格符合人員 |
57 | 吳紅寶 | 女 | 440785********6146 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
58 | 吳景均 | 男 | 440723********0011 | 2 | 符合公租 | 2020年第一批資格符合人員 |
59 | 吳悅逵 | 男 | 440723********3719 | 5 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
60 | 陳群愛 | 女 | 440723********3869 | 6 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
61 | 馬巧珍 | 女 | 440722********2329 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批資格符合人員 |
恩平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2020年7月9日